Flex系列纯水,超纯水机
PURELAB flex独特技术的人体工学设计,灵活的取水手柄取水端设有一个易于阅读的数字显示屏,可瞬时显示水的纯度的各个参数(电阻率、电导率,总有机碳,温度等等),PURELAB flex的检测装置设置在出水口循环回路中,使客户取水水质与面板显示完全契合。
PURELAB flex采用的取水手柄,采用人体工学设计,如移液器般易于操作,从逐滴到定量自动取水的设计,可帮助实验室人员从几毫升到上百升连续取水都可以一键操作。PURELAB flex的取水手柄高度可调;根据容器的尺寸,目测调节控制容量分配点非常容易。
PURELAB flex易于升级,以满足实验室的设计和不同应用,利用新的水净化技术,PURELAB flex可以单独使用,也可以配置核子级抛光混床和紫外线灯来生产符合痕量检测的超纯水,或与中央供水系统配置用做II/III型分配和监测系统。
用户可以设置在几秒内,通过网络定制、集成的USB接口上传,存储,打印各种水质报告,并可以长期大容量存储水质数据,满足未来越来越多的实验室认证的要求。
PURELAB flex结合了世界上尖端的水处理技术,并和美学,艺术完美结合,成为实验室纯水领域的一个划时代的产品。
微生物: | <0.1 CFU/10ml | 热源/内毒素: | <0.001 EU/ml |
颗粒物(>0.1μm): | 0.2μm | 重金属离子: | <0.1ppb |
总有机碳(TOC): | <5ppb | 仪器种类: | 超纯水仪 |
电阻率: | 18.2 MΩ-cm | 纯水水质: | Ⅰ级水纯水器 |
仪器简介:
——实时水质(电导率/电阻率)显示
——PURELAB flex 3提供I级超纯水,其水源是直接从饮用自来水获得
——独特的人体工程学设计的取水手柄,方便易用
——关键分析应用的实时TOC监测(PURELAB flex 2、3和4)
*灵活的取水方式
*可变流量-可以逐滴,也可以每分钟2 L的速度配制
*50ml到60L的自动取水和可重复的配送方式
——可编程的自动取水方式,大体积锁定取水模式
——维护快捷且简单。方便易用的消毒包无需更换耗材或化学品处理
找到适合您应用的PURELAB flex:
型号 | Flex 2 | Flex 3 | Flex 4 | Flex 1(带纯化柱) | Flex 3 | Flex 4 | Flex 1 |
水质 | I级超纯水 | II级/II+级纯水 | III级反渗透水 | ||||
给水水源 | 纯水 | 自来水 | 纯水 | 纯水 | 自来水 | 纯水 | 纯水 |
典型应用 | 电化学 电泳 GFAAS(石墨炉原子吸收光谱法) HPLC(高效液相色谱法) IC(离子色谱法) ICPAES(电感耦合等离子发光光谱法) ICP-MS(电感耦合等离子体质谱) 哺乳动物细菌细胞培养 分子生物学 植物组织培养 定性分析 | AAS(原子吸收分光光度法) 缓冲液和介质制备 电生理学 火焰原子吸收光谱法 为超纯水系统提供进水 玻璃器皿清洗/清洗 一般化学 组织学 微生物分析 RIA(放射免疫法) ELISA(酶联免疫监测) | 高压蒸汽灭菌器进水 超纯水系统进水 植物水培 人工气候箱 稳定性试验箱 蒸汽发生器 消毒柜进水 |
PURELAB flex型号 | PURELAB flex 1 | PURELAB flex 1 | PURELAB flex 2 | PURELAB flex 3 | PURELAB flex 4 |
取水速度-大 | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min |
反渗透膜产水速度 | N/A | N/A | N/A | 高达10升/小时 | N/A |
无机物(电阻率@ | 与进水相同 | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
有机物(TOC)-典型值 | 与进水相关 | 与进水相关 | <5ppb1 | <5ppb1 | <5ppb1 |
内置水箱的水质 | N/A | N/A | N/A | III级水/RO水2 | III级水/RO水2 |
细菌-典型值(安装POU过滤器) | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml |
细菌-典型值(安装生物过滤器) | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml |
内毒素(安装生物过滤器) | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
DNase(安装生物过滤器) | N/A | <0.02 pg/μl | <0.02 pg/μl | <0.02 pg/μl | <0.02 pg/μl |
RNase(安装生物过滤器) | N/A | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
技术参数:
遵守正确操作和维护程序
1与进水相关
2等于或优于III级 (RO) 水