供水系统/超纯水系统/central纯水机
三.技术要求
3.1.工作范围
3.1.1. 工作范围:整套系统应包括原水预处理系统、一体化纯水制备、储存分配及控制系统、循环管路纯化系统和全自动消毒系统。
3.1.2. 还应包括给水、排水,配电及安装调试。
3.2.工作条件
3.2.1. 适于在电源220V (±10%)/50Hz、气温摄氏4℃~+40℃和相对湿度小于80%的环境条件下运行,能够连续正常工作。
3.2.2.配置符合中国有关标准要求的插头,如果没有这样的插头,则需提供适当的转换插座。
3.2.3.进水水质:城市自来水。
3.2.4. 全进口系统(不含管网)占地面积为80cm×90cm,安装位置灵活;设备前后各留50cm的操作维修空间;能满足实验室目前空间要求。要求根据实验室空间提供主机设备安装图纸,标明主机设备的摆放位置,预留维修空间和开关门空间。
3.3.主机
3.3.1. 为保证质量并便于维修,要求除前处理外的主机均为原装进口
3.3.2. 主机要求采用一体式设计机组,包括制备、储存、全自动消毒系统和分配系统;总占地面积小,噪音低(小于60dBA)。公司须提供相同型号设备的宣传彩页,证明满足要求。
3.3.3. 所有部件通过管道、阀门和仪表组成一个紧凑型系统,安装在一个小巧便携的机柜内,设备无人值守,运行稳定,出水量恒定。公司须提供相同型号设备的宣传彩页,证明满足要求。
3.4.预处理
3.4.1. 系统带有增压泵、颗粒过滤、活性炭过滤、增压泵有防缺水保护功能。
3.4.2. 预处理产水SDI值<4,浊度小于1NTU、产水余氯值<0.1ppm、产水硬度值<3ppm。
八. 不同系列举例 | R60/120 | 200/300/500/600/750/1000/1500/2000/2500/3000/4000/5000 | CENTRA R200/ CENTRAR200HFV (BIOPURE/MEDICA) | |
型号 | CNO60RDM1-230/CN120RDM1-230 | CNXXXRDM1-230/CNHFVRDM1-230 | CN200RDM1-230/CNHFVR2M1-230 | |
产水流速@15°C | 60/120L/hr | N/A | 200-5000 L/hr | |
分配流速 | 10L/min | 18-38 L/min | 18-38 L/min | |
电阻率@25°C | >10 MΩcm | 国际标准I,Ⅱ,Ⅲ级水(1-18.2MΩcm) | 国际标准I,Ⅱ,Ⅲ级水(1-18.2MΩcm) | |
TOC | <20/ppb | <10 ppb | <10 ppb | |
微生物 | <1 CFU/ml1 | <5 CFU/ml1 | <5 CFU/ml1 | |
颗粒 | 0.2um过滤 | 0.2um过滤 | 0.2um过滤 | |
外形尺寸与重量 | ||||
主机尺寸 | 主机尺寸 | 安装尺寸 | ||
长 | 794mm | 890mm | 3-5m2 | |
宽 | 470mm | 730mm | 3-5m2 | |
高 | 820mm | 1820mm | 3-5m2 | |
净重 | 60kg | 150kg | N/A | |
进水指标 | ||||
水源 | 城市自来水 | |||
电导率 | <1400μS/cm | |||
硬度 | <250 ppm as CaCO3 | |||
游离氯 | <4 ppm CL2 | |||
总氯 | <1 ppm as CL2 | |||
硅 | <30 ppm SiO2 | |||
F1指数 | <10 | |||
有机物 | <30 ppm TOC | |||
水温 | 1-40°C (推荐15-25°C) | |||
进水流速(大) | 20L/min | |||
排水流速 | 45L/min | |||
进水压力 | 大值4bar(60psi),小值2bar(30psi) | |||
与客户环境洁净度相关 | ||||
BIOPURE 7/15
小型纯水机 | BIOPURE 60/120中型纯水机 | BIOPURE200/300/600大型纯水机 | |
型号 | MBOO7XXM1/MB015XXM1 | MB060XXM1-230/MB120XXM1-230 | MB200XXM1-230/MB300XXM1-230/MB600XXM1-230 |
标准产量@15℃ | 7/15/小时 | 60/120/小时 | 200/300/600/升/小时 |
供水流量-大 | 2升|分钟@15psi(1bar) | 高达10升/分钟@22.5psi(1.5bar) | 高达30升/分钟@52psi(3.5bar) |
无机物(电导率@25℃ | <1μs/cm1 | <5μs/cm3 | <30μs/cm1 |
细菌-典型 | <1 CFU/10ml2 | <1 CFU/10ml2 | <1 CFU/10ml2 |
内毒素 | <0.25EU/ml | <0.25EU/ml | <0.25EU/ml |
1进水TDS不大于700ppm。对于该范围之外的应用,请联系技术支持部门。
2根据ELGA实验室用水装置设计指南来安装系统以及定期进行消毒。通过卫生采样阀取以及根据ELGA实验室用水指南进行采样 3一般是<30μs/cm,如果选配 Optipure Purification Cartridge柱子,则<5μs/cm | |||
尺寸和重量 | |||
尺寸 | 高460mm宽550mm长270mm | 高820mm宽790mm长480mm | 高1820mm宽756mm长1100mm |
净重 | 15kg | 60kg | 150kg |
运行重量 | 20kg | 115kg | 560kg |
安装 | 台面/台下/挂墙安装 | 地板安装 | 地板安装 |
安装地点通风良好。所有的连接一进水口、消毒排放口、水箱排水口、管路出口和回路等均为3/4BSPP(凹连接) |