◎体积小巧,节约实验室空间。
◎采用全钢结构,不锈钢离心腔。
◎交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。
◎多彩液晶显示,操作简便,显示更为清晰、直观。
◎自动计算并同步显示离心力RCF值。
◎10档加、减速控制, 40组程序存储空间,用户可自由编程,调用。
◎运行中可随时更改时间、转速,也可查看离心力,无需停机。
◎采用电子门锁,增强安全性。
H2-12K毛细管离心机应用范围:
◎用于测定血液细胞比例值
H2-12K毛细管离心机技术参数:
型号 | H2-12K | ||
高转速 | 12000rpm | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) |
大相对离心力 | 14170×g | 离心腔直径 | Φ200mm |
大容量 | 24×(0.25-1ml) | 外形尺寸( 长×宽×高) | 315×270×240 (mm) |
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 322×322×268(mm) |
转速精度 | ±20r/min | 净重 | 10kg |
支持电源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A | 毛重 | 12kg |
总功率 | 250W | / | / |
转子类型 | 转子容量 | 转速/离心力 | |
毛细管转子 | 24根毛细管24×(0.25-1ml) | 12000rpm/ 14170×g |
没有了!
没有了!